Новости
Наши предприятия
Наши партнеры
Радиаторы
Радиаторы охлаждения для легковых авто (УАЗ, ВАЗ, ГАЗ, Волга, Москвич, Дэу)
| № п/п |
Номер изделия | Аналоги других производителей |
Агрегати- рование |
Технические параметры |
Цена | |||
| Ряд- ность |
Масса, кг |
Тепло- отд., кВт |
Розн. цена, руб. без НДС (до 50 т.р.) |
Опт. цена, руб. без НДС (от 50 т.р.) |
||||
| Радиаторы охлаждения водяные | ||||||||
| 1 | 1501.1301010-01 | ГАЗ-3110 | 1 | 5 | 63.9 | 2407 | 2287 | |
| 2 | 1501.1301010 | 3110-1301010-20 | ГАЗ-3110 кроме дв."Штайр" | 2 | 7 | 66.2 | 2987 | 2838 |
| 3 | 152.1301010 | 3102-1301010-05 | ГАЗ-3102 выпуска до 1996г | 2 | 7 | 35.8 | 3323 | 3157 |
| 4 | 153.1301010 | 24-1301010-05 | ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 | 2 | 7 | 38.9 | 2938 | 2791 |
| 5 | 24-1301010-21м | ГАЗ-31029, ГАЗ-24 "Волга" | 3 | 8 | 28,2 | 3981 | 3782 | |
| 6 | 15.1301010 | 3741-1301010-05 | УАЗ-3741, 3151, 31512, 31519, 31514, 3303, 3962, 2206 | 2 | 8 | 51.7 | 3663 | 3480 |
| 7 | 15.1301010-01 | 3741-1301010-04 | УАЗ-3741, 3151, 31512, 31519, 31514, 3303, 3962, 2206 | 3 | 9 | 52.3 | 4224 | 4013 |
| 8 | 3741-1301010-02 | УАЗ-3741 | 3 | 11 | 58,8 | 4634 | 4402 | |
| 9 | 3160-1301010Б | УАЗ-3160 | 3 | 11 | 71,3 | 5900 | 5605 | |
| 10 | 3153-1301010 | УАЗ-3153 с дв. 100 л/с | 3 | 11 | 72 | 5912 | 5616 | |
| 11 | 1503.1301010 | УАЗ-3160 | 2 | 11 | 78,8 | 4408 | 4188 | |
| 12 | 158.1301010 | 412-1301010-20 | Москвич-412 | 1 | 4 | 37 | 1662 | 1579 |
| 13 | 158.1301010-01 | 412-1301010-20 | Москвич-412 | 2 | 4 | 37.6 | 1874 | 1780 |
| 14 | 159.1301010 | 2141-1301010-12 | Москвич-2141 | 2 | 5 | 42.4 | 1909 | 1814 |
| 15 | 151.1301010-01 | 2101-1301.012-90 | ВАЗ-2101 | 2 | 5 | 30.2 | 1415 | 1344 |
| 16 | 1510.1301010 | 2105-1301012-10 | ВАЗ-2105 | 2 | 5 | 35.6 | 1601 | 1521 |
| 17 | 151.1301010 | 2106-1301010-05 | ВАЗ-2106 | 2 | 5 | 35.6 | 1508 | 1433 |
| 18 | 1511.1301010 | 2107-1301012-20 | ВАЗ-2107 | 2 | 5 | 35.6 | 1601 | 1521 |
| 19 | 1505.1301010 | 2109-1301010 | ВАЗ-2109 | 2 | 5 | 45 | 1727 | 1641 |
| 20 | 1507.1301010 | 2110-1301010 | ВАЗ-2110 | 2 | 5 | 55.8 | 1940 | 1843 |
| 21 | 1504.1301010-10 | 1111-1301012 | ВАЗ-1111 "ОКА" | 2 | 3 | 26 | 1173 | 1114 |
| 22 | 1504.1301010-11 | 1111-1301012 | ВАЗ-1111 "ОКА" | 1 | 3 | 26 | 780 | 741 |
| 23 | 1506.1301010 | 96180782U | Daewoo NEXIA | 1 | 5 | 49.4 | 2483 | 2359 |
| 24 | 1506.1301010 (алюминиевый) | Daewoo NEXIA | 1 | 4 | 2387 | 2268 | ||
| 25 | 1508.1301010 | 96322941U | Daewoo MATIZ | 1 | 3 | 28 | 1469 | 1396 |
| 26 | 1508.1301010 (алюминиевый) | Daewoo MATIZ | 2 | 28 | 1386 | 1317 | ||
| 27 | 155.1301010 | 17700U78B10 | Daewoo TICO | 1 | 2 | 29.9 | 1352 | 1284 |
| 28 | 156.1301010 | 17700U80D01 | Daewoo DAMAS | 1 | 3 | 33.4 | 1398 | 1328 |
| 29 | ИЖ-Ю6Сб-1-505 | Мотоцикл ИЖ-Юпитер Ю6.113-03, Ю6.113-05 | 2 | 3 | 11 | 2001 | 1901 | |
| Радиаторы отопителей (печки) | ||||||||
| 1 | 124.8101060 | 3151-8101060-31 | УАЗ-3151 | 3 | 2 | 20 | 1271 | 1207 |
| 2 | 125.8101060 | 3741-8101060-21 | УАЗ-3151-01, 3741, 3151, 31512, 31519, 31514, 3303, 3962, 2206 | 3 | 3 | 20 | 1309 | 1244 |
| 3 | 1207.8101060 | 2101.8101.050-02 | ВАЗ-2101 | 3 | 2 | 12 | 892 | 847 |
| 4 | 1201.8101060 | 31029-8101060 | ГАЗ-31029 | 3 | 2 | 12 | 835 | 793 |
| Пробка радиатора | ||||||||
| 1 | 52-1304010 | "ВАЗ", "ГАЗ", "УАЗ" и др. | 0.1 | 0 | 100 | 100 | ||
Радиаторы для грузовых авто и микроавтобусов массой до 3,5 т (Газель, Соболь)
| № п/п |
Номер изделия | Аналоги других производителей |
Агрегати- рование |
Технические параметры |
Цена | |||
| Ряд- ность |
Масса, кг |
Тепло- отд., кВт |
Розн. цена, руб. без НДС (до 50 т.р.) |
Опт. цена, руб. без НДС (от 50 т.р.) |
||||
| Радиаторы отопителей (печки) | ||||||||
| 1 | 129.8101060 | 3302-8101060 | ГАЗ-3302 | 3 | 2 | 12 | 835 | 793 |
| Радиаторы охлаждения водяные | ||||||||
| 1 | 144.1301010 | 33021-1301010-05 | Газель-33021 с двиг.ЗМЗ-402 вып.до 1999г | 1 | 5 | 56.8 | 1952 | 1854 |
| 2 | 1401.1301010 | 330242-1301010 | ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ с 1999г.в. | 2 | 7 | 66.2 | 2933 | 2786 |
| 3 | 1405.1301010 | 33021-1301010-05 | Газель выпуска до 1999г. с двиг.ЗМЗ-406 | 2 | 7 | 66.3 | 2893 | 2748 |
Радиаторы для грузовых авто массой более 3,5 т (КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ, ГАЗ)
| № п/п |
Номер изделия | Аналоги других производителей |
Агрегати- рование |
Технические параметры |
Цена | |||
| Ряд- ность |
Масса, кг |
Тепло- отд., кВт |
Розн. цена, руб. без НДС (до 50 т.р.) |
Опт. цена, руб. без НДС (от 50 т.р.) |
||||
| Охладители наддувочного воздуха | ||||||||
| 1 | ОНВ 33081 К.1170300 | ОНВ ЛР33081-1172012 | ГАЗ-33081, ГАЗ-3308, ГАЗ-3309 | 1 | 4 | 5144 | 4887 | |
| Радиаторы отопителей | ||||||||
| 1 | 12.8101060 | 3307-8101060 | ГАЗ-3307 | 3 | 2 | 12 | 889 | 845 |
| 2 | 1208.8101060 | 64221-8101060 | МАЗ 64221 | 3 | 3 | 22 | 1340 | 1273 |
| 3 | 1210.8101060 | 130-8101012-А | ЗИЛ 130 | 3 | 2 | 8 | 918 | 872 |
| 4 | 1206.8101060 | 22-8101060, 5320-8101060 | Камаз 5320, 54115 | 3 | 1096 | 1041 | ||
| Радиаторы охлаждения водяные | ||||||||
| 1 | 145.1301010 | 5320-1301010-05 | КАМАЗ-5320 | 2 | 19 | 119.7 | 6164 | 5856 |
| 2 | 145.1301010-01 | 5320.1301010 | КАМАЗ-5320 | 3 | 23 | 121 | 7922 | 7526 |
| 3 | 146.1301010 | 54115-1301010-10 | КАМАЗ-54115 выпуска до 03.2001г. | 3 | 23 | 149.4 | 8900 | 8455 |
| 4 | 146.1301010-50 | 54115-1301010 | Камаз-54115 | 4 | 25 | 174.4 | 11003 | 10453 |
| 5 | 147.1301010 | 6520-1301010-01 | КАМАЗ-6520 | 3 | 32 | 219 | 17000 | 16150 |
| 6 | 143.1301010 | 54325-1301010-05 | МАЗ-54325 с двиг. 236, 238Б, 238Д | 3 | 25 | 153,1 | 8208 | 7798 |
| 7 | 1409.1301010 | 5551А2-1301010-00 | МАЗ-5551А2 с двиг. ЯМЗ-236 М2 | 3 | 27 | 157 | 18947 | 18000 |
| 8 | 1410.1301010 | 5432А5-1301010-001 | МАЗ-5432А5 с двиг. ЯМЗ-236 НЕ | 4 | 29 | 183 | 20795 | 19755 |
| 9 | 1411.1301010 | 543208-1301010-001 | МАЗ-543208 с двиг. ЯМЗ-236 НЕ | 3 | 33 | 200 | 20758 | 19720 |
| 10 | 14.6437-1301010 | КРАЗ-64371 с двиг. ЯМЗ-238Б | 3 | 34,3 | 138 | 13254 | 12591 | |
| 11 | 14.65055-1301010 | КРАЗ-65055 с двиг. ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238ДЕ2 | 3 | 34,5 | 138 | 14082 | 13378 | |
| 12 | 14.1301010 | 130-1301010-05 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 | 2 | 14 | 81.9 | 4640 | 4408 |
| 13 | 14.1301010-01 | 131-1301010-13 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 | 3 | 15 | 87 | 6428 | 6107 |
| 14 | 14.1301010-50 | 130-1301010 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 | 4 | 23 | 108,14 | 7623 | 7242 |
| 15 | 141.1301010 | 53-1301010-05 | ГАЗ-53 | 2 | 12 | 76.7 | 4357 | 4139 |
| 16 | 141.1301010-01 | Р53-1301010 | ГАЗ-53 | 3 | 12 | 81.5 | 6411 | 6090 |
| 17 | 142.1301010 | 3307-1301010-05 | ГАЗ-3307 | 2 | 11 | 76.7 | 5145 | 4888 |
| 18 | 142.1301010-03 | 3307-1301010-70 | ГАЗ-3307 | 3 | 14 | 101 | 5469 | 5196 |
Радиаторы охлаждения для автобусов (ПАЗ, ЛиАЗ, МАЗ)
| № п/п |
Номер изделия | Аналоги других производителей |
Агрегати- рование |
Технические параметры |
Цена | |||
| Ряд- ность |
Масса, кг |
Тепло- отд., кВт |
Розн. цена, руб. без НДС (до 50 т.р.) |
Опт. цена, руб. без НДС (от 50 т.р.) |
||||
| Радиаторы отопителей (печки) | ||||||||
| 1 | 12103.8101060-30 | - | автобус МАЗ-105 | 3 | 2,02 | 6,5 | дог | дог |
| 2 | 12103.8101060-20 | - | автобус МАЗ-105 | 3 | 5,43 | 20,7 | дог | дог |
| 3 | 1213.8101060 | 4202-8101060 | ЛИАЗ-4202 | 3 | 3,65 | 21,5 | 1313 | 1247 |
| Радиаторы охлаждения водяные | ||||||||
| 1 | 146.1301010-30 | 6212-1301010-10 | ЛиАЗ 6212 | 2 | 22 | 177,9 | 12259 | 11646 |
| 2 | 146.1301010-11 | ЛИАЗ 5256 | 2 | 20 | 154,7 | 9011 | 8560 | |
| 3 | 149.1301010-02 | 3205-1301010-01 | ПАЗ 3205-07 | 3 | 15 | 115 | 6215 | 5904 |
Радиаторы охлаждения для тракторов
| № п/п |
Номер изделия | Аналоги других производителей |
Агрегати- рование |
Технические параметры |
Цена | |||
| Ряд- ность |
Масса, кг |
Тепло- отд., кВт |
Розн. цена, руб. без НДС (до 50 т.р.) |
Опт. цена, руб. без НДС (от 50 т.р.) |
||||
| Баки радиаторов (освинц. сталь) | ||||||||
| 1 | М04У.13.050-1М | в/б в сборе | Т-4А, Т-4АП2, ТТ-4 | - | 5 | 1431 | 1359 | |
| 2 | 85У.13.055-02 | н/б в сборе | Т-4А, Т-4АП2, ТТ-4 | - | 3 | 2128 | 2022 | |
| 3 | 55У.13.110-1М | в/б в сборе | ТБ-1М, ТЛТ-100, ЛХТ-100 | - | 3 | 1297 | 1232 | |
| 4 | 55-1301120 | н/б в сборе | ТБ-1М, ТЛТ-100, ЛХТ-100 | - | 2 | 1332 | 1265 | |
| 5 | 77У.13.050-1М | в/б в сборе | ДТ-75Н, ДТ-75НБ, ДТ-75В | - | 6 | 1383 | 1314 | |
| 6 | 77У.13.055 | н/б в сборе | ДТ-75Н, ДТ-75НБ, ДТ-75В | - | 5 | 1389 | 1320 | |
| 7 | 85-1301050-1 | в/б в сборе | ДТ-75ТС4, ДТ-75Т-РС2, ДТ-75Т-РС4, ТТ-4М | - | 4 | 2294 | 2179 | |
| 8 | 85У.13.055 | н/б в сборе | ДТ-75ТС4, ДТ-75Т-РС2, ДТ-75Т-РС4 | - | 3 | 2195 | 2085 | |
| 9 | 85У.13.060 | сварной узел н/б | ДТ-75ТС4, ДТ-75Т-РС2, -РС4, Т-4А, ТТ-4, Т-4АП2, ТБ-1ММ, ТЛТ-100, ЛХТ-100 | - | 2 | 1272 | 1208 | |
| 10 | 85У.13.350 | сварной узел в/б | ДТ-75ТС4, ДТ-75Т-РС2, -РС4, Т-4А, ТТ-4, Т-4АП2, ТБ-1ММ, ТЛТ-100, ЛХТ-100 | - | 2 | 1287 | 1223 | |
| 11 | 90-1301055-7Ц | 70У.13.01055-7М | "МТЗ", Т-70В, Т-70С | - | 1 | 732 | 695 | |
| 12 | 90-1301075Ц | 70У.13.01075 | "МТЗ", Т-70В, Т-70С | - | 1 | 682 | 648 | |
| 13 | 90П-1301055 | 70П.13.055-1 | "МТЗ", Т-70В, Т-70С | - | 1 | 466 | 443 | |
| 14 | 90П-1301075 | 70П.13.075 | "МТЗ", Т-70В, Т-70С | - | 0,5 | 420 | 399 | |
| 15 | 90-1301077-1 | 70У.13.01.077-1 | "ЛТЗ" | - | 1 | 664 | 631 | |
| 16 | 150-1301030-2 | 150У.13.030-2 | Т-150, "НИВА", СК-5, "Енисей-1200" | - | 3 | 1596 | 1516 | |
| 17 | 150-1301102-4 | 150У.13.102-4 | Т-150, "НИВА", СК-5, "Енисей-1200" | - | 3 | 997 | 947 | |
| 18 | 251-1301100 | 251У.13.100 | "ДОН-680, 1500, 2600, КСКУ-6 | - | 4 | 1995 | 1895 | |
| 19 | 251-1301201-1 | 251У.13.201-1 | "ДОН-680, 1500, 2600, КСКУ-6 | - | 2 | 1104 | 1049 | |
| 20 | 130У.13.030-1 | Бак верхний | Т-170, Т-10 | 4004 | 4004 | |||
| 21 | 130У.13.050-1 | Бак нижний | Т-170, Т-10 | 2420 | 2420 | |||
| 22 | 1225-1301055-1Ц | 1221.1301.055-1 | в/б МТЗ 1221, 1222, 1321 | 2 | 879 | 835 | ||
| 23 | 1225-1301075Ц | 1221.1301.075 | н/б МТЗ 1221, 1222, 1321 | 2 | 879 | 835 | ||
| Блоки радиаторов (тракторы, комбайны и др.) | ||||||||
| 1 | 55-1301000 | 55у.13.002-04 | ТБ-1М, ТЛТ-100, ЛХТ-100, ТДТ-55 "Онежс. Т.З.", дв.СМД | 4 | 44 | 60 | 19111 | 18155 |
| 2 | 77.100.056 | 85.1301.000 | Тракторы ДТ-75В, ДТ-75НБ | 4 | 57 | 60 | 18612 | 17681 |
| 3 | 82-1301000 | 82У.1301.000 | Гусеничные тракторы ВТ-100 | 4 | 55 | 60 | 20820 | 19779 |
| 4 | 82-13012000 | Гусеничные тракторы ВТ-100Д | 4 | 56 | 60 | 23287 | 22123 | |
| 5 | 82-13013000 | ВТ150Д-1301.000 | Гусеничные тракторы ВТ-150Д | 4 | 44 | 60 | 17785 | 16896 |
| 6 | 85-1301000 | ДТ-75, Т-С4, ДТ-75Т-РС2, ДТ-75-РС4 | 3 | 57 | 40 | 19445 | 18473 | |
| 7 | 150-13000-1 | 150У.13.000-1А | Т-4А, Т-4АП2, ТТ-4М дв.Д-461-10 80/80 | 5 | 48 | 73 | 22195 | 21085 |
| Отопители в сборе для салона кабин тракторов и комбайнов | ||||||||
| 1 | ОТ2.13.001М(Вгтз) | ОТ2.8101.010 | ДТ-75 | 4 | 6 | 3 | 2478 | 2354 |
| 2 | ОТ2.13.001-03М | ОТ2.8101.010-06 | ВТ-100 | 4 | 6 | 3 | 2278 | 2164 |
| 3 | 1221.00.000-12 | 159-8101060 | Универсальный отопитель с дв. 12 Вт. | 3 | 2000 | 1900 | ||
| 4 | 1221.00.000-24 | 159-8101060 | Универсальный отопитель с дв. 24 Вт. | 3 | 2095 | 1990 | ||
| 5 | 1221.00.000 б/д | 159-8101060 | Универсальный отопитель без двигателя | 3 | 1780 | 1691 | ||
| Отопитель | ||||||||
| 1 | 748-44-196СБ | Отопитель | ДЭТ-320, ДЭТ-250М | 3 | 4 | 4500 | 4500 | |
| Охладители наддувочного воздуха | ||||||||
| 1 | ОНВ 80-27000 | 80У.27.000 | Гусеничные тракторы семейства ДТ-75 | 3 | 12 | 9 | 6673 | 6339 |
| 2 | ОНВ 250-27000 | 250У.27.000 | ТЛТ-100, ЛХТ-100 "Онежского Т.З." | 3 | 12 | 17 | 5007 | 4757 |
| Пробка | ||||||||
| 1 | А 21.05.480 | Пробка | Т-170, Т-10 | 693 | 693 | |||
| 2 | 52-1304010 | ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, тракторная группа | 0,1 | 100 | 100 | |||
| Радиаторы отопителей | ||||||||
| 1 | 1216.8101060 | 80-8101950 | трактор Беларус 80, 82.1 | 3 | 2 | 9 | 1513 | 1437 |
| 2 | 1216К.8101060 | РО-8101.070-30 | МТЗ 80 и модификации (алюминий) | 3 | 900 | 855 | ||
| Радиаторы отопителей для салона кабин тракторов и комбайнов | ||||||||
| 1 | ОТ1.13.010 | "МТЗ", ЮМЗ и для с/х техники "ГомСельМаш | 4 | 1.64 | 3 | 1315 | 1249 | |
| 2 | ОТ2.13.010 | ОТ2.8101.000 | ДТ-75, ТТ-4М, Т-4, ЛТЗ-60, Т-170, 130, Беларусь, МТЗ, ДОН-1200, 1500, НИВА | 4 | 2 | 3 | 1180 | 1121 |
| 3 | ОТ2.13.010-03 | ОТ2.8101.000-01 | "МТЗ" , "Енисей-1200" | 4 | 1 | 3 | 965 | 917 |
| Радиаторы охлаждения водяные | ||||||||
| 1 | 161.1301010 | 70У.13.01.010, 90.13.01.010 | Тр.МТЗ-80, Т-70С, Т-70В с дв. Д-240, Д-241Л, Д-241, МТЗ-80А, МТЗ-82 | 4 | 16 | 38.3 | 8233 | 7821 |
| 2 | 161.1301010-10 | 70П.13.01.010, 90П-1301010 | Тр.МТЗ-80, Т-70С, Т-70В с дв. Д-240, Д-241Л, Д-241, МТЗ-80А, МТЗ-82, КС-80 с двиг. Д-243-139 | 4 | 16.2 | 38.3 | 7134 | 6777 |
| 3 | 161.1301010-15 | 70У.13.01.015, 90-1301015 | МТЗ-80Х с двиг. Д-243 (Тропическое исполнение) | 4 | 16.2 | 42 | 8855 | 8412 |
| 4 | 162.1301010-20 | 70У.13.01.010, 90.13.01.010 | с мет. бач. на конвейер Тр.МТЗ-100, дв.Д-240Т, Д-245.2, МТЗ-102, Автогрейдер КС-10.01 | 4 | 17 | 45 | 9987 | 9488 |
| 5 | PLE 100058 | 005061-303 | C-360 трактора пр-ва Польша | 47 | 4458 | 4235 | ||
| 6 | PLE 100112 | 42.293.023 | C-330 трактора пр-ва Польша | 47 | 4203 | 3993 | ||
| 7 | PLE 100170 | СРК 10 | BIZON трактора пр-ва Польша | 60 | 8279 | 7865 | ||
| 8 | М04-1301003-1 | М04У.13.003-1 | Т-4А, ТТ-4, экскаватор"КЭЗ", автогрейдер ГС-14.02, дв.-01 | 4 | 44 | 60 | 14837 | 14095 |
| 9 | М04-1301003-2 | М04У.13.003-2 | ТТ-4А, дв.-01 | 4 | 42 | 60 | 14597 | 13867 |
| 10 | 55-1301010 | 55У.13.010 | ТБ-1М, ТЛТ-100, ЛХТ-100, ТДТ-55 "Онеж. Т.З.", дв.СМД | 4 | 33 | 60 | 11983 | 11384 |
| 11 | 77.1301.051 | ДТ-75Н, ДТ-75НБ, ДТ-75В | 3 | 46 | 40 | 11773 | 11184 | |
| 12 | 82-1301010-02 | ВТ-100 | 4 | 32 | 60 | 12172 | 11563 | |
| 13 | 85-1301051 | ДТ-75, дв. А-41, А-016 | 3 | 46 | 40 | 13385 | 12716 | |
| 14 | 85-1301010-4 | 85.13.010-4 | ДТ-75Д, ДТ-75МВ | 3 | 31 | 40 | 13187 | 12528 |
| 15 | 92П-1301010 | 70П.13.01.010 | МТЗ с дв. Д-240, Д-241Л, Т-70В, Т-70С | 4 | 15 | 32 | 7051 | 6698 |
| 16 | 90-1301015 | 70У.13.01.015 | МТЗ тропического исполнения | 4 | 21 | 38 | 8855 | 8412 |
| 17 | 90АВ1301100 | 60АВ1301.100 | ЛТЗ-60 АВ, дв Д-65 М 1 Л | 4 | 21 | 37 | 8082 | 7678 |
| 18 | 90АБ1301100 | 60АБ1301.100 | ЛТЗ-60 АБ, дв Д-248, Д - 248.1 | 4 | 22 | 37 | 8903 | 8458 |
| 19 | 1022-1301010 | 100У.13.01.010 | МТЗ100, 100Л, 102, 102Л, 80ХМ, автогрейдеры КС-10.01 | 4 | 22 | 38 | 9987 | 9488 |
| 20 | 1225-1301010 | 1221У.13.01.010 | МТЗ 1221, 1222, 1321, ( дв.130 л.с.) | 4 | 20 | 38 | 11158 | 10600 |
| 21 | 130У.13.010-1 | Д180.1301.010 | Т-170, Т-10, Д-180, А-120 | 4 | 44 | 60.5 | 19738 | 19738 |
| 22 | 130У.13.010-Ч | Нет аналогов | В 138 , Д-180, | 4 | 44 | 60,5 | 19738 | 19738 |
| 23 | 64-08-320 | Нет аналогов | Т-170, Т-10 | 4 | 42 | 71.5 | 20189 | 20189 |
| 24 | 64-08-320-02 | Нет аналогов | Т-170, Т-10 | 4 | 44 | 77 | 21975 | 21975 |
| 25 | 64-08-320-01 | Нет аналогов | Т-170, Т-10 | 4 | 44 | 77 | 21975 | 21975 |
| 26 | К 700.918.1570 сб | K700-1301010 | К-700 "Кировец" | 2 | 47 | 93 | 24189 | 22980 |
| 27 | К 701.918.1569 сб | K701-1301010 | К-701 "Кировец" | 2 | 50 | 100 | 24316 | 23100 |
| 28 | 749-03-180СБ | Радиатор водяной | ДЭТ-320 | 6 | 170 | 120000 | 120000 | |
| 29 | 748-08-116СБ | Радиатор водяной | ДЭТ-250М | 6 | 76 | 57000 | 57000 | |
| 30 | 92-1301010 | 70У.1301010, 161.1301010 | МТЗ с дв. Д-240, Д-241Л, Т-70В, Т-70С | 4 | 16 | 32 | 7359 | 6991 |
| 31 | 168.1301010 | 1025.1301.010Б | МТЗ серии 900, Беларус 1025.3/1025ю4 | 4 | 18 | 54,6 | 17242 | 16380 |
| 32 | 169.1301010 | 1321.1301.015-01 | Беларус 1221/1222 | 4 | 18 | 55,3 | 13316 | 12650 |
| 33 | 16.320К.1301015-10 | МТЗ-320 двигатель Ламборджини | 9,2 | 26 | 6684 | 6350 | ||
| Радиаторы охлаждения масляные (тракторы, комбайны и др.) | ||||||||
| 1 | 68У.08.000-02 | М04.10.13.100 | ТТ-4А, ТТ-4АП2, ТТ-4М, Т-4А дв. А-01, фреза дорожная РС-197 | 2 | 12 | 17 | 6517 | 6191 |
| 2 | 68У.08.000 | 04У.08.003 | ТТ-4А, ТТ-4АП2, ТТ-4М, Т-4А дв. А-01, фреза дорожная РС-197 | 2 | 11 | 12 | 6401 | 6081 |
| 3 | 68У.08.001 | 04У.08.003 | Т-150, ТТ-4А, ТТ-4П2, ТТ4М | 2 | 14 | 12 | 6525 | 6199 |
| 4 | 68У.08.2000 | 85У.08.040; 85.1013.100 | Тракторы ВТ-100, ДТ-75 с дв. А-41 | 2 | 11 | 12 | 5716 | 5430 |
| 5 | 245-081000 | 245.1013.1000 | МТЗ-80, 100, ЛТЗ-60АВ с дв.Д-240, ЛТЗ-60АБ, Т-70В, Т-70С | 2 | 6 | 6 | 3652 | 3469 |
| 6 | ТГС100.1013.4000 | Тракторы Т10, Т10М, производства ЧТЗ с ГСТ | 4 | 19 | 13 | 7998 | 7598 | |
| 7 | 748-08-168СБ | Радиатор масляный | ДЭТ-250М | 2 | 22 | 21044 | 21044 | |
| 8 | 50.09.151 сп | Радиатор масляный | Т-170, Т-10, Д-180 | 2 | 20 | 14 | 10890 | 10890 |
| 9 | 50.09.151-02 сп | Радиатор масляный | Т-170, Т-10, А-120, ДЗ-98 | 2 | 20 | 29 | 10890 | 10890 |
| 10 | 50.09.151-01 сп | Радиатор масляный | Т-170, Т-10 | 2 | 8 | 5,1 | 4864 | 4864 |
| 11 | 50.09.151-03 сп | Радиатор масляный | Т-170, Т-10, А-120, ДЗ-98 | 2 | 8 | 5,1 | 4864 | 4864 |
| 12 | 64-09-131 | Радиатор масляный | Т-170, Т-10 | 2 | 24 | 19,7 | 13500 | 13500 |
| 13 | 64-09-131-01 | Радиатор масляный | Т-170, Т-10 | 2 | 7 | 6,5 | 5600 | 5600 |
| 14 | 50К-1013010-02 (алюм.) | 50-09-151-03 сп | Погрузчики В138, В160, ТО-40, ТС-10 | 1 | 5,1 | 4480 | 4480 | |
| 15 | 50К-1013010-03 (алюм.) | 50-09-151 сп | Т-170. Т-10 | 1 | 12,7 | 9500 | 9500 | |
| 16 | 50К-1013010-04 (алюм.) | 50-09-151-02 сп | Погрузчик В-138 | 1 | 12,7 | 9500 | 9500 | |
| 17 | ТГС100.1013.4000М | Тракторы Т10, Т10М, производства ЧТЗ с ГСТ | 2 | 19 | 13 | 8798 | 8358 | |
| Сердцевины с/х радиаторов | ||||||||
| 1 | 161.1301020 | 77У.13.01.020, 90.13.01.020 | МТЗ - 80, 82 | 4 | 8 | 38,3 | 5547 | 5270 |
| 2 | 45-1301020 | 45У.13.01.020 | ЮМЗ-6Л/М | 4 | 13 | 7013 | 6662 | |
| 3 | 90.13.01.021 | 70У.13.01.021 | "МТЗ" тропического исполнения | 4 | 13 | 6538 | 6211 | |
| 4 | 1022.13.01.020 | 100У.13.01.020 | МТЗ -100, 1221, 1222, 1321, ( дв.130 л.с.) | 4 | 13 | 7274 | 6910 | |
| 5 | 77У.13.016-2 | 77У.13.016-1 | ДТ-75, ДТ-75В, Т-4, Т-4АП2, ТТ-4, ТЛТ-100, ЛХТ-100, ТДТ-55 | 4 | 17 | 7827 | 7436 | |
| 6 | 85У.13.016 | 85У.13.016 | ДТ-75ТС4, ДТ-75Т-РС2, ДТ-75Т-РС4 | 3 | 11 | 5589 | 5310 | |
| 7 | 150-1301020-1 | 150У.13.020-1 | Т-150, комбайны СК-5, 6, "Нива" , "Енисей-1200" | 5 | 20 | 10868 | 10325 | |
| 8 | 150-1301020-1-02 | Т-150, комбайны СК-6, "Нива" , КС6Б, КС6Б-01, КС6Б-02 | 6 | 23 | 11546 | 10969 | ||
| 9 | 64-08-321-01 | Сердцевина радиатора | Т-170, Т-10 | 4 | 36 | 13317 | 13317 | |
| 10 | К701.918.1569.03 сб | Сердцевина радиатора | К-700 "Кировец", К-701 "Кировец" | 2 | 33 | 20451 | 19428 | |
| 11 | 92.13.01.020 | 70У.1301.020-1 | МТЗ-80, МТЗ-82, Т-70С | 4-рядный | 9 | 5418 | 5147 | |
| 12 | 130У.13.020 | Д180.1301.030 | Т-170, Е-10, Д-180, А-120 | 4 | 24 | 11025 | 11025 | |
| 13 | 749-03-177 | нет | ДЭТ 320 | 6 | 130 | 93000 | 93000 | |
| 14 | 748-08-117 | нет | ДЭТ-250М | 6 | 64 | 48000 | 48000 | |
Радиаторы охлаждения для комбайнов
| № п/п |
Номер изделия | Аналоги других производителей |
Агрегати- рование |
Технические параметры |
Цена | |||
| Ряд- ность |
Масса, кг |
Тепло- отд., кВт |
Розн. цена, руб. без НДС (до 50 т.р.) |
Опт. цена, руб. без НДС (от 50 т.р.) |
||||
| Баки радиаторов (освинц. сталь) | ||||||||
| 1 | 150-1301030-2 | 150У.13.030-2 | Т-150, "НИВА", СК-5, "Енисей-1200" | - | 3 | 1596 | 1516 | |
| 2 | 150-1301102-4 | 150У.13.102-4 | Т-150, "НИВА", СК-5, "Енисей-1200" | - | 3 | 997 | 947 | |
| 3 | 251-1301100 | 251У.13.100 | "ДОН-680, 1500, 2600, КСКУ-6 | - | 4 | 1995 | 1895 | |
| 4 | 251-1301201-1 | 251У.13.201-1 | "ДОН-680, 1500, 2600, КСКУ-6 | - | 2 | 1104 | 1049 | |
